64 3 0 1 0Pro Set
22 5  1 11  1  0  0  0 0 242  8 255 15
23 5  1 11  2  0  0  0 0 242  8 255 15
22 5  1 11  3  0  0  0 0 242  8 255 15
24 0  2 11  0  0  0  0 0 242 26 255 15
24 0  2 11  1  0  0  0 0 242 26 255 15
23 0  2 11  2  0  0  0 0 242 26 255 15
23 0  2 11  3  0  0  0 0 242 26 255 15
23 0  2 11  4  0  0  0 0 242 26 255 15
22 0  2 21  1  0  0  0 0 242 26 255 15
23 0  2 21  2  0  0  0 0 242 26 255 15
24 0  2 21  3  0  0  0 0 242 26 255 15
23 0  3 11  0 31  4  0 0 242  8 255 15
23 0  3 11  4 32  0  0 0 242  8 255 15
23 0  4 51  1 11  0 21 2 242 26 255 15
23 0  4 51  3 11  4 21 2 242 26 255 15
23 0 12 11  0  0  0  0 0 242  8 255 15
23 0 11 11  1 31  2 32 2 242 26 255 15
23 0 11 11  2 31  2 32 2 242 26 255 15
23 0 11 11  3 32  3 31 2 242 26 255 15
23 0 11 11  4 32  3 31 2 242 26 255 15
23 0 11 11  5 31  6 32 2 242 26 255 15
23 0 11 11  6 31  6 32 2 242 26 255 15
23 0 11 11  7 32  7 31 2 242 26 255 15
23 0 11 11  8 32  7 31 2 242 26 255 15
23 0 11 11  9 31  6 32 2 242  7 255 15
23 0 11 11 10 32  7 31 2 242  8 255 15
21 0 11 21  1 32  2 31 2 242 26 255 15
21 0 11 21  2 32  2 31 2 242 26 255 15
21 0 11 21  3 31  3 32 2 242 26 255 15
21 0 11 21  4 31  3 32 2 242 26 255 15
21 0 11 21  5 32  6 31 2 242 26 255 15
21 0 11 21  6 32  6 31 2 242 26 255 15
21 0 11 21  7 31  7 32 2 242 26 255 15
21 0 11 21  8 31  7 32 2 242 26 255 15
24 0 11 31  1 32  2 11 0 242 24 255 15
22 0 11 31  2 41  2 32 2 242 25 255 15
22 0 11 31  3 41  2 32 3 242 26 255 15
24 0 11 31  4 32  3 11 0 242 26 255 15
24 0 11 31  5 32  6 11 0 242 24 255 15
22 0 11 31  6 41  6 32 2 242 25 255 15
22 0 11 31  7 41  6 32 3 242 26 255 15
24 0 11 31  8 32  7 11 0 242 26 255 15
23 0 11 31  9 32  6 11 0 242 25 255 15
23 0 11 31 10 32  7 11 0 242 26 255 15
24 0 11 32  1 31  2 11 0 242 24 255 15
22 0 11 32  2 41  2 31 2 242 25 255 15
22 0 11 32  3 41  2 31 3 242 26 255 15
24 0 11 32  4 31  3 11 0 242 26 255 15
24 0 11 32  5 31  6 11 0 242 24 255 15
22 0 11 32  6 41  6 31 2 242 25 255 15
22 0 11 32  7 41  6 31 3 242 26 255 15
24 0 11 32  8 31  7 11 0 242 26 255 15
23 0 11 32  9 31  6 11 0 242 25 255 15
23 0 11 32 10 31  7 11 0 242 26 255 15
24 0 11 41  1 31  2 32 2 242 24 255 15
24 0 11 41  2 31  2 32 2 242 25 255 15
23 0 11 41  3 32  3 31 2 242 26 255 15
23 0 11 41  4 32  3 31 2 242 26 255 15
24 0 11 41  5 31  6 32 2 242 24 255 15
24 0 11 41  6 31  6 32 2 242 25 255 15
23 0 11 41  7 32  7 31 2 242 26 255 15
23 0 11 41  8 32  7 31 2 242 26 255 15
24 0 11 41  9 31  6 32 2 242  7 255 15
23 0 11 41 10 32  7 31 2 242  8 255 15
64 4 0 1 0I Formation
22 5  1 11  1  0  0  0 0 242  8 255 15
23 5  1 11  2  0  0  0 0 242  8 255 15
22 5  1 11  3  0  0  0 0 242  8 255 15
23 0  2 11  0  0  0  0 0 242 26 255 15
24 0  2 11  1  0  0  0 0 242 26 255 15
23 0  2 11  2  0  0  0 0 242 26 255 15
24 0  2 11  3  0  0  0 0 242 26 255 15
23 0  2 11  4  0  0  0 0 242 26 255 15
23 0  2 21  1  0  0  0 0 242 26 255 15
22 0  2 21  2  0  0  0 0 242 26 255 15
23 0  2 21  3  0  0  0 0 242 26 255 15
23 0  3 11  0 31  4  0 0 242  8 255 15
23 0  3 11  4 32  0  0 0 242  8 255 15
23 0  4 51  1 11  0 21 2 242 26 255 15
23 0  4 51  3 11  4 21 2 242 26 255 15
23 0 12 11  0  0  0  0 0 242  8 255 15
23 0 11 11  1 32  2 31 2 242 26 255 15
23 0 11 11  2 32  2 31 2 242 26 255 15
23 0 11 11  3 31  3 32 2 242 26 255 15
23 0 11 11  4 31  3 32 2 242 26 255 15
23 0 11 11  5 32  6 31 2 242 26 255 15
23 0 11 11  6 32  6 31 2 242 26 255 15
23 0 11 11  7 31  7 32 2 242 26 255 15
23 0 11 11  8 31  7 32 2 242 26 255 15
23 0 11 11  9 32  6 31 2 242  7 255 15
23 0 11 11 10 31  7 32 2 242  8 255 15
21 0 11 21  1 31  2 32 2 242 26 255 15
21 0 11 21  2 31  2 32 2 242 26 255 15
21 0 11 21  3 32  3 31 2 242 26 255 15
21 0 11 21  4 32  3 31 2 242 26 255 15
21 0 11 21  5 31  6 32 2 242 26 255 15
21 0 11 21  6 31  6 32 2 242 26 255 15
21 0 11 21  7 32  7 31 2 242 26 255 15
21 0 11 21  8 32  7 31 2 242 26 255 15
24 0 11 31  1 32  2 11 0 242 24 255 15
22 0 11 31  2 41  2 32 2 242 25 255 15
22 0 11 31  3 41  2 32 3 242 26 255 15
24 0 11 31  4 32  3 11 0 242 26 255 15
24 0 11 31  5 32  6 11 0 242 24 255 15
22 0 11 31  6 41  6 32 2 242 25 255 15
22 0 11 31  7 41  6 32 3 242 26 255 15
24 0 11 31  8 32  7 11 0 242 26 255 15
23 0 11 31  9 32  6 11 0 242 25 255 15
23 0 11 31 10 32  7 11 0 242 26 255 15
24 0 11 32  1 31  2 11 0 242 24 255 15
22 0 11 32  2 41  2 31 2 242 25 255 15
22 0 11 32  3 41  2 31 3 242 26 255 15
24 0 11 32  4 31  3 11 0 242 26 255 15
24 0 11 32  5 31  6 11 0 242 24 255 15
22 0 11 32  6 41  6 31 2 242 25 255 15
22 0 11 32  7 41  6 31 3 242 26 255 15
24 0 11 32  8 31  7 11 0 242 26 255 15
23 0 11 32  9 31  6 11 0 242 25 255 15
23 0 11 32 10 31  7 11 0 242 26 255 15
24 0 11 41  1 31  2 32 2 242 24 255 15
24 0 11 41  2 31  2 32 2 242 25 255 15
23 0 11 41  3 32  3 31 2 242 26 255 15
23 0 11 41  4 32  3 31 2 242 26 255 15
24 0 11 41  5 31  6 32 2 242 24 255 15
24 0 11 41  6 31  6 32 2 242 25 255 15
23 0 11 41  7 32  7 31 2 242 26 255 15
23 0 11 41  8 32  7 31 2 242 26 255 15
24 0 11 41  9 31  6 32 2 242  7 255 15
23 0 11 41 10 32  7 31 2 242  8 255 15
63 1 2 1 0Spread
22 5  1 11  1  0  0  0 0 242  8 255 15
23 5  1 11  2  0  0  0 0 242  8 255 15
22 5  1 11  3  0  0  0 0 242  8 255 15
23 0  2 11  0  0  0  0 0 242 26 255 15
24 0  2 11  1  0  0  0 0 242 26 255 15
23 0  2 11  2  0  0  0 0 242 26 255 15
24 0  2 11  3  0  0  0 0 242 26 255 15
23 0  2 11  4  0  0  0 0 242 26 255 15
23 0  3 11  0 31  4  0 0 242  8 255 15
23 0  3 11  4 33  0  0 0 242  8 255 15
23 0  4 51  1 11  0  0 0 242 26 255 15
23 0  4 51  3 11  4  0 0 242 26 255 15
23 0 12 11  0  0  0  0 0 242  8 255 15
23 0 11 11  1 32  2 31 2 242 26 255 15
23 0 11 11  2 32  2 31 2 242 26 255 15
23 0 11 11  3 33  3 32 2 242 26 255 15
23 0 11 11  4 33  3 32 2 242 26 255 15
23 0 11 11  5 32  6 31 2 242 26 255 15
23 0 11 11  6 32  6 31 2 242 26 255 15
23 0 11 11  7 33  7 32 2 242 26 255 15
23 0 11 11  8 33  7 32 2 242 26 255 15
23 0 11 11  9 32  6 31 2 242  7 255 15
23 0 11 11 10 33  7 32 2 242  8 255 15
24 0 11 31  1 32  2 33 2 242 24 255 15
22 0 11 31  2 32  2 33 2 242 25 255 15
22 0 11 31  3 33  3 32 2 242 26 255 15
24 0 11 31  4 33  3 32 2 242 26 255 15
24 0 11 31  5 32  6 33 2 242 24 255 15
22 0 11 31  6 32  6 33 2 242 25 255 15
22 0 11 31  7 33  7 32 2 242 26 255 15
24 0 11 31  8 33  7 32 2 242 26 255 15
23 0 11 31  9 32  6 33 2 242 25 255 15
23 0 11 31 10 33  7 32 2 242 26 255 15
24 0 11 32  1 31  2 33 2 242 24 255 15
22 0 11 32  2 31  2 33 2 242 25 255 15
22 0 11 32  3 31  3 33 2 242 26 255 15
24 0 11 32  4 31  3 33 2 242 26 255 15
24 0 11 32  5 31  6 33 2 242 24 255 15
22 0 11 32  6 31  6 33 2 242 25 255 15
22 0 11 32  7 31  7 33 2 242 26 255 15
24 0 11 32  8 31  7 33 2 242 26 255 15
24 0 11 32  9 31  6 33 2 242 25 255 15
23 0 11 32 10 31  7 33 2 242 26 255 15
24 0 11 33  1 32  2 31 2 242 24 255 15
22 0 11 33  2 32  2 31 2 242 25 255 15
22 0 11 33  3 31  3 32 2 242 26 255 15
24 0 11 33  4 31  3 32 2 242 26 255 15
24 0 11 33  5 32  6 31 2 242 24 255 15
22 0 11 33  6 32  6 31 2 242 25 255 15
22 0 11 33  7 31  7 32 2 242 26 255 15
24 0 11 33  8 31  7 32 2 242 26 255 15
23 0 11 33  9 32  6 31 2 242 25 255 15
23 0 11 33 10 31  7 32 2 242 26 255 15
24 0 11 41  1 32  2 33 2 242 24 255 15
24 0 11 41  2 32  2 33 2 242 25 255 15
23 0 11 41  3 33  3 31 2 242 26 255 15
23 0 11 41  4 33  3 31 2 242 26 255 15
24 0 11 41  5 32  6 33 2 242 24 255 15
24 0 11 41  6 32  6 33 2 242 25 255 15
23 0 11 41  7 33  7 31 2 242 26 255 15
23 0 11 41  8 33  7 31 2 242 26 255 15
24 0 11 41  9 32  6 33 2 242  7 255 15
23 0 11 41 10 33  7 31 2 242  8 255 15
63 1 2 1 1Shotgun
22 5  1 11  1  0  0  0 0 242  8 255 15
23 5  1 11  2  0  0  0 0 242  8 255 15
22 5  1 11  3  0  0  0 0 242  8 255 15
23 0  2 11  0  0  0  0 0 242 26 255 15
24 0  2 11  1  0  0  0 0 242 26 255 15
23 0  2 11  2  0  0  0 0 242 26 255 15
24 0  2 11  3  0  0  0 0 242 26 255 15
23 0  2 11  4  0  0  0 0 242 26 255 15
23 0  3 11  0 31  4  0 0 242  8 255 15
23 0  3 11  4 33  0  0 0 242  8 255 15
23 0  4 51  1 11  0  0 0 242 26 255 15
23 0  4 51  3 11  4  0 0 242 26 255 15
23 0 12 11  0  0  0  0 0 242  8 255 15
23 0 11 11  1 32  2 31 2 242 26 255 15
23 0 11 11  2 32  2 31 2 242 26 255 15
23 0 11 11  3 33  3 32 2 242 26 255 15
23 0 11 11  4 33  3 32 2 242 26 255 15
23 0 11 11  5 32  6 31 2 242 26 255 15
23 0 11 11  6 32  6 31 2 242 26 255 15
23 0 11 11  7 33  7 32 2 242 26 255 15
23 0 11 11  8 33  7 32 2 242 26 255 15
23 0 11 11  9 32  6 31 2 242  7 255 15
23 0 11 11 10 33  7 32 2 242  8 255 15
24 0 11 31  1 32  2 33 2 242 24 255 15
22 0 11 31  2 32  2 33 2 242 25 255 15
22 0 11 31  3 33  3 32 2 242 26 255 15
24 0 11 31  4 33  3 32 2 242 26 255 15
24 0 11 31  5 32  6 33 2 242 24 255 15
22 0 11 31  6 32  6 33 2 242 25 255 15
22 0 11 31  7 33  7 32 2 242 26 255 15
24 0 11 31  8 33  7 32 2 242 26 255 15
23 0 11 31  9 32  6 33 2 242 25 255 15
23 0 11 31 10 33  7 32 2 242 26 255 15
24 0 11 32  1 31  2 33 2 242 24 255 15
22 0 11 32  2 31  2 33 2 242 25 255 15
22 0 11 32  3 31  3 33 2 242 26 255 15
24 0 11 32  4 31  3 33 2 242 26 255 15
24 0 11 32  5 31  6 33 2 242 24 255 15
22 0 11 32  6 31  6 33 2 242 25 255 15
22 0 11 32  7 31  7 33 2 242 26 255 15
24 0 11 32  8 31  7 33 2 242 26 255 15
24 0 11 32  9 31  6 33 2 242 25 255 15
23 0 11 32 10 31  7 33 2 242 26 255 15
24 0 11 33  1 32  2 31 2 242 24 255 15
22 0 11 33  2 32  2 31 2 242 25 255 15
22 0 11 33  3 31  3 32 2 242 26 255 15
24 0 11 33  4 31  3 32 2 242 26 255 15
24 0 11 33  5 32  6 31 2 242 24 255 15
22 0 11 33  6 32  6 31 2 242 25 255 15
22 0 11 33  7 31  7 32 2 242 26 255 15
24 0 11 33  8 31  7 32 2 242 26 255 15
23 0 11 33  9 32  6 31 2 242 25 255 15
23 0 11 33 10 31  7 32 2 242 26 255 15
24 0 11 41  1 32  2 33 2 242 24 255 15
24 0 11 41  2 32  2 33 2 242 25 255 15
23 0 11 41  3 33  3 31 2 242 26 255 15
23 0 11 41  4 33  3 31 2 242 26 255 15
24 0 11 41  5 32  6 33 2 242 24 255 15
24 0 11 41  6 32  6 33 2 242 25 255 15
23 0 11 41  7 33  7 31 2 242 26 255 15
23 0 11 41  8 33  7 31 2 242 26 255 15
24 0 11 41  9 32  6 33 2 242  7 255 15
23 0 11 41 10 33  7 31 2 242  8 255 15
66 5 2 1 0Wishbone
23 5  1 11  1  0  0  0 0 242  8 255 15
22 5  1 11  2  0  0  0 0 242  8 255 15
22 5  1 12  2  0  0  0 0 242  8 255 15
23 5  1 12  3  0  0  0 0 242  8 255 15
22 0  2 12  0  0  0  0 0 242 26 255 15
23 0  2 12  1  0  0  0 0 242 26 255 15
21 0  2 12  2  0  0  0 0 242 26 255 15
21 0  2 11  2  0  0  0 0 242 26 255 15
23 0  2 11  3  0  0  0 0 242 26 255 15
22 0  2 11  4  0  0  0 0 242 26 255 15
23 0  2 21  1  0  0  0 0 242 26 255 15
22 0  2 21  2  0  0  0 0 242 26 255 15
23 0  2 21  3  0  0  0 0 242 26 255 15
23 0  3 12  4 31  0  0 0 242  8 255 15
23 0  4 51  1 12  0 21 2 242 26 255 15
23 0  4 51  3 11  4 21 2 242 26 255 15
22 0 12 11  0  0  0  0 0 242  8 255 15
22 0 12 12  0  0  0  0 0 242  8 255 15
23 0 11 11  1 31  2 41 2 242 26 255 15
23 0 11 11  2 31  2 41 2 242 26 255 15
23 0 11 11  3 31  3 41 2 242 26 255 15
23 0 11 11  4 31  3 41 2 242 26 255 15
23 0 11 11  5 31  6 41 2 242 26 255 15
23 0 11 11  6 31  6 41 2 242 26 255 15
23 0 11 11  7 31  7 41 2 242 26 255 15
23 0 11 11  8 31  7 41 2 242 26 255 15
23 0 11 11  9 31  6 41 2 242  7 255 15
23 0 11 11 10 31  7 41 2 242  8 255 15
23 0 11 12  1 31  2 41 2 242 26 255 15
23 0 11 12  2 31  2 41 2 242 26 255 15
23 0 11 12  3 31  3 41 2 242 26 255 15
23 0 11 12  4 31  3 41 2 242 26 255 15
23 0 11 12  5 31  6 41 2 242 26 255 15
23 0 11 12  6 31  6 41 2 242 26 255 15
23 0 11 12  7 31  7 41 2 242 26 255 15
23 0 11 12  8 31  7 41 2 242 26 255 15
23 0 11 12  9 31  6 41 2 242  7 255 15
23 0 11 12 10 31  7 41 2 242  8 255 15
21 0 11 21  1 31  2 41 2 242 26 255 15
21 0 11 21  2 31  2 41 2 242 26 255 15
21 0 11 21  3 31  3 41 2 242 26 255 15
21 0 11 21  4 31  3 41 2 242 26 255 15
21 0 11 21  5 31  6 41 2 242 26 255 15
21 0 11 21  6 31  6 41 2 242 26 255 15
21 0 11 21  7 31  7 41 2 242 26 255 15
21 0 11 21  8 31  7 41 2 242 26 255 15
24 0 11 31  1 41  2 12 0 242 24 255 15
22 0 11 31  2 41  2 12 0 242 25 255 15
22 0 11 31  3 41  3 11 0 242 26 255 15
24 0 11 31  4 41  3 11 0 242 26 255 15
24 0 11 31  5 41  6 12 0 242 24 255 15
22 0 11 31  6 41  6 12 0 242 25 255 15
22 0 11 31  7 41  7 11 0 242 26 255 15
24 0 11 31  8 41  7 11 0 242 26 255 15
23 0 11 31  9 41  6 12 0 242 25 255 15
23 0 11 31 10 41  7 11 0 242 26 255 15
24 0 11 41  1 31  2 11 0 242 24 255 15
24 0 11 41  2 31  2 11 0 242 25 255 15
23 0 11 41  3 31  3 12 0 242 26 255 15
23 0 11 41  4 31  3 12 0 242 26 255 15
24 0 11 41  5 31  6 11 0 242 24 255 15
24 0 11 41  6 31  6 11 0 242 25 255 15
23 0 11 41  7 31  7 12 0 242 26 255 15
23 0 11 41  8 31  7 12 0 242 26 255 15
24 0 11 41  9 31  6 11 0 242  7 255 15
23 0 11 41 10 31  7 12 0 242  8 255 15
61 6 2 1 0Power I
22 5  1 11  1  0  0  0 0 242  8 255 15
23 5  1 11  2  0  0  0 0 242  8 255 15
22 5  1 11  3  0  0  0 0 242  8 255 15
23 0  2 11  0  0  0  0 0 242 26 255 15
24 0  2 11  1  0  0  0 0 242 26 255 15
23 0  2 11  2  0  0  0 0 242 26 255 15
24 0  2 11  3  0  0  0 0 242 26 255 15
23 0  2 11  4  0  0  0 0 242 26 255 15
23 0  2 22  1  0  0  0 0 242 26 255 15
22 0  2 22  2  0  0  0 0 242 26 255 15
23 0  2 22  3  0  0  0 0 242 26 255 15
23 0  3 11  4 31  0  0 0 242  8 255 15
23 0  4 51  1 11  0 22 2 242 26 255 15
21 0  4 51  3 11  4 22 2 242 26 255 15
23 0 12 11  0  0  0  0 0 242  8 255 15
23 0 11 11  1 31  2 41 2 242 26 255 15
23 0 11 11  2 31  2 41 2 242 26 255 15
23 0 11 11  3 31  3 41 2 242 26 255 15
23 0 11 11  4 31  3 41 2 242 26 255 15
23 0 11 11  5 31  6 41 2 242 26 255 15
23 0 11 11  6 31  6 41 2 242 26 255 15
23 0 11 11  7 31  7 41 2 242 26 255 15
23 0 11 11  8 31  7 41 2 242 26 255 15
23 0 11 11  9 31  6 41 2 242  7 255 15
23 0 11 11 10 31  7 41 2 242  8 255 15
20 0 11 21  1 31  2 41 2 242 26 255 15
20 0 11 21  2 31  2 41 2 242 26 255 15
20 0 11 21  3 31  3 41 2 242 26 255 15
20 0 11 21  4 31  3 41 2 242 26 255 15
20 0 11 21  5 31  6 41 2 242 26 255 15
20 0 11 21  6 31  6 41 2 242 26 255 15
20 0 11 21  7 31  7 41 2 242 26 255 15
20 0 11 21  8 31  7 41 2 242 26 255 15
21 0 11 22  1 31  2 41 2 242 26 255 15
21 0 11 22  2 31  2 41 2 242 26 255 15
21 0 11 22  3 31  3 41 2 242 26 255 15
21 0 11 22  4 31  3 41 2 242 26 255 15
21 0 11 22  5 31  6 41 2 242 26 255 15
21 0 11 22  6 31  6 41 2 242 26 255 15
21 0 11 22  7 31  7 41 2 242 26 255 15
21 0 11 22  8 31  7 41 2 242 26 255 15
24 0 11 31  1 41  2 11 0 242 24 255 15
22 0 11 31  2 41  2 11 0 242 25 255 15
22 0 11 31  3 41  3 11 0 242 26 255 15
24 0 11 31  4 41  3 11 0 242 26 255 15
24 0 11 31  5 41  6 11 0 242 24 255 15
22 0 11 31  6 41  6 11 0 242 25 255 15
22 0 11 31  7 41  7 11 0 242 26 255 15
24 0 11 31  8 41  7 11 0 242 26 255 15
23 0 11 31  9 41  6 11 0 242 25 255 15
23 0 11 31 10 41  7 11 0 242 26 255 15
24 0 11 41  1 31  2 11 0 242 24 255 15
24 0 11 41  2 31  2 11 0 242 25 255 15
23 0 11 41  3 31  3 11 0 242 26 255 15
23 0 11 41  4 31  3 11 0 242 26 255 15
24 0 11 41  5 31  6 11 0 242 24 255 15
24 0 11 41  6 31  6 11 0 242 25 255 15
23 0 11 41  7 31  7 11 0 242 26 255 15
23 0 11 41  8 31  7 11 0 242 26 255 15
24 0 11 41  9 31  6 11 0 242  7 255 15
23 0 11 41 10 31  7 11 0 242  8 255 15
22 2 2 1 2 2 2 2 215 215Standard 4-3
 1 5  0  0  0  0 184 4
 2 5  0  0  0  0 124 4
11 5  0  0  0  0 124 4
12 5  0  0  0  0 124 4
 1 5 31  0  0  0 123 4
 1 5 41  0  0  0 181 4
 1 5 42  0  0  0  62 4
11 5 31  0  0  0 123 4
11 5 41  0  0  0 181 4
11 5 42  0  0  0  62 4
 0 5 31 41  0  0 181 4
 0 5 31 42  0  0  62 4
 6 5  0  0  0  0 124 4
 7 5  0  0  0  0  64 4
 8 5  0  0  0  0  62 4
 8 5  0  0  0 61   2 4
 6 5 31  0  0 50 123 4
 6 5 41  0  0 62 181 4
 6 5 42  0  0 61  62 4
 7 5 31  0  0 50 124 4
 7 5 42  0  0 61  62 4
 8 5 31  0  0 50  62 4
17 2 3 1 1 2 2 2 215 215Nickel 4-2
 1 5  0  0  0  0 184 4
 2 5  0  0  0  0 124 4
11 5  0  0  0  0 124 4
12 5  0  0  0  0 124 4
 1 5 31  0  0  0 123 4
 1 5 41  0  0  0 121 4
11 5 31  0  0  0 123 4
11 5 41  0  0  0 121 4
 0 5 31 41  0  0 181 4
 6 5  0  0  0  0 124 4
 7 5  0  0  0  0  64 4
 8 5  0  0  0  0  62 4
 8 5  0  0  0 61   2 4
 6 5 31  0  0 50 123 4
 6 5 41  0  0 62 181 4
 7 5 31  0  0 50 122 4
 8 5 31  0  0 50  62 4
13 3 3 0 1 2 2 2 215 215Dime 4-1
 1 5  0  0  0  0 184 4
 2 5  0  0  0  0 124 4
11 5  0  0  0  0 124 4
12 5  0  0  0  0 124 4
 1 5 41  0  0  0 121 4
11 5 41  0  0  0 121 4
 6 5  0  0  0  0 124 4
 7 5  0  0  0  0  64 4
 8 5  0  0  0  0  62 4
 8 5  0  0  0 61   2 4
 6 5 41  0  0 61 182 4
 7 5 41  0  0 61 121 4
 8 5 41  0  0 61  61 4
30 2 2 2 2 1 2 2 215 215Standard 3-4
 1 5 30  0  0  0 184 4
 1 5 41  0  0  0 181 4
 2 5 30  0  0  0 124 4
 2 5 41  0  0  0 181 4
 2 5 42  0  0  0  62 4
 3 5  0  0  0  0  64 4
11 5 30  0  0  0 124 4
11 5 41  0  0  0 181 4
11 5 42  0  0  0  62 4
12 5 30  0  0  0 124 4
12 5 41  0  0  0 181 4
12 5 42  0  0  0  62 4
 1 5 31 32  0  0 183 4
 1 5 31 41  0  0 121 4
 1 5 32 42  0  0  62 4
11 5 31 32  0  0 183 4
11 5 31 41  0  0 121 4
11 5 32 42  0  0  62 4
 0 5 31 32 41  0 182 4
 0 5 31 32 42  0 122 4
 6 5 30  0  0  0 124 4
 7 5 30  0  0  0 124 4
 7 5  0  0  0  0  64 4
 8 5 30  0  0  0  63 4
 8 5  0  0  0  0   3 4
 6 5 31 32  0 61 124 4
 6 5 31 41  0 51 181 4
 6 5 32 42  0 51  62 4
 7 5 31 32  0 61 124 4
 8 5 31 32  0 61  62 4
27 2 3 1 2 1 2 2 215 215Nickel 3-3
 1 5 31  0  0  0 183 4
 1 5 41  0  0  0 181 4
 2 5 31  0  0  0 123 4
 2 5 41  0  0  0 181 4
 2 5 42  0  0  0  62 4
 3 5  0  0  0  0  64 4
11 5 31  0  0  0 123 4
11 5 41  0  0  0 181 4
11 5 42  0  0  0  62 4
12 5 31  0  0  0 123 4
12 5 41  0  0  0 181 4
12 5 42  0  0  0  62 4
 1 5 31 41  0  0 181 4
 1 5 31 42  0  0  62 4
11 5 31 41  0  0 181 4
11 5 31 42  0  0  62 4
 0 5 31 41 42  0 181 4
 6 5 31  0  0  0 123 4
 7 5 31  0  0  0 123 4
 7 5  0  0  0  0  63 4
 8 5 31  0  0  0  63 4
 8 5  0  0  0  0   3 4
 6 5 31 41  0 51 181 4
 6 5 31 42  0 51  62 4
 7 5 31 41  0 61 122 4
 7 5 31 42  0 61  64 4
 8 5 31 42  0 61  62 4
19 3 3 1 1 1 2 2 215 215Dime 3-2
 1 5 31  0  0  0 183 4
 1 5 41  0  0  0 181 4
 2 5 31  0  0  0 123 4
 2 5 41  0  0  0 121 4
 3 5  0  0  0  0  64 4
11 5 31  0  0  0 123 4
11 5 41  0  0  0 121 4
12 5 31  0  0  0 123 4
12 5 41  0  0  0 121 4
 1 5 31 41  0  0 181 4
11 5 31 41  0  0 181 4
 6 5 31  0  0  0 123 4
 7 5 31  0  0  0 123 4
 7 5  0  0  0  0  63 4
 8 5 31  0  0  0  62 4
 8 5  0  0  0  0   2 4
 6 5 31 41  0 51 182 4
 7 5 31 41  0 61 122 4
 8 5 31 41  0 61  62 4
2 3 3 1 1 1 2 7 215 215Prevent 3-2
 3 5  0  0  0  0 124 4
 8 5  0  0  0  0 124 4
19 1 2 2 2 2 2 2 215 215Standard 4-4
 1 5  0  0  0  0 184 4
 2 5  0  0  0  0 122 4
11 5  0  0  0  0 124 4
 1 5 30  0  0  0 184 4
 1 5 41  0  0  0 181 4
 1 5 42  0  0  0  62 4
11 5 30  0  0  0 124 4
11 5 41  0  0  0 181 4
11 5 42  0  0  0  62 4
 0 5 31 32  0  0 243 4
 0 5 31 41  0  0 181 4
 0 5 32 42  0  0 122 4
 6 5  0  0  0  0 124 4
 7 5  0  0  0  0  64 4
 6 5 30  0  0 50 124 4
 6 5 41  0  0 62 182 4
 6 5 42  0  0 61  62 4
 7 5 30  0  0 50  64 4
 7 5 42  0  0 61  62 4
4 1 2 1 2 3 2 2 215 215Goal line 5-3
 0 5 31  0  0  0 124 4
 0 5 40  0  0  0 124 4
 4 5 31  0  0  0 124 4
 4 5 40  0  0  0 124 4
